ČFO > 01 - Středočeský kraj > Liga > 2. A středočeská liga > Průběžné pořadí
Průběžné pořadí - 2. A středočeská liga
# | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | SK | LG | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MACHETE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:2 | 17:10 | 3 |
2. | Grande Zero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:3 | 14:7 | 3 |
3. | ProgressAlligators | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:4 | 15:9 | 3 |
4. | Sample Testers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:5 | 15:13 | 2 |
5. | NEVIM DÁL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:6 | 13:15 | 1 |
6. | Fatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
7. | Kowoshrot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
8. | BAMBOo CLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
9. | OLDSCHOOL BEGINNERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:6 | 9:15 | 0 |
10. | Strážci Vesmíru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:7 | 7:14 | 0 |
11. | 2 p.m.[Jenkíz] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:8 | 10:17 | 0 |
Průběžné pořadí nemusí být v čase aktualizace zavazující